产品中心
高速智能 安全稳定
处理器系统 | CPU | 集成Intel 第6代Skylake-U单芯片CPU |
CPU封装 | BGA | |
芯片组 | Intel Skylake-U系列SOC | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 单通道DDR4 2133Mhz; |
容量 | 集成4GB/8G DDR4 | |
插槽 | 可添加1条插槽,最大扩展16GB内存 | |
视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics 520(I3-6100U的显卡);显卡型号跟CPU相关 |
EDP | EDP最高分辨率支持4096*2304@60Hz(与LVDS共排针支持二选一) | |
LVDS | 支持双通道24位输出,最高分辨率1920 x 1200 | |
DP++ | 1个DP 1.2接口,支持DP++,最大分辨率支持4096*2304@60HZ 支持4K显示 | |
HDMI | 最大分辨率支持(HDMI1.4)4096*2304@30HZ 支持4K显示 | |
双显支持 | LVDS/EDP + DP,LVDS/EDP+HDMI,HDMI+DP同步或异步显示 | |
三显 | LVDS/EDP+DP+HDMI同步或异步显示 | |
I/O背板 | 显示端口 | 1*HDMI,1*DP++,4*USB3.0,2*LAN,1*MIC+LINE OUT |
电源接口 | 1*凤凰端子电源接口 | |
其他接口 | 4*USB3.0,2*LAN,1*MIC+LINE OUT | |
网络 | 控制器 | 1个Intel I211AT和1个Intel I219-LM |
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道 + 麦克风) |
Super I/O | 控制器 | ITE8786E |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
Cooler | 铝质有风扇散热器(支持自动和手动风扇转速调节) | |
输入/输出接口 | USB | 4*USB3.0兼容USB2.0 / 1.1,4*USB2.0,最大支持+5V/1.5A |
串口 | COM1,2,4可通过跳帽和BIOS选择为RS232或RS485,COM5,COM6为RS232 | |
PS/2 | 1*PS/2插针接口 | |
触摸屏 | 支持触摸屏4wire 5wire 8wire(触摸屏可用时NGFF接口没有USB信号) | |
GPIO | 8位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平 | |
扩展总线 | Mini-PCle | 1个Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB设备 |
NGFF | 1个NGFF接口(KEY E 触摸屏可用时没有USB信号,只有PCIE信号) | |
存储 | SATA | 1个标准SATAIII接口,最大传输速率6Gb/s |
M-SATA | 1个Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持SANDISK协议,最大传输速率 6gb/s | |
电源 | 电源类型 | 宽压9-36V供电 |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
系统支持 | Windows7 Windows 10 Linux | |
外观尺寸 | 尺寸 | 154.8 x 117.4 mm 4寸主板 |
重量 | 0.5KG |
传真:+86-0755-2783 0359
地址:深圳市宝安区石岩街道松白路创维数字大厦403B室