产品中心
高速智能 安全稳定






| 处理器系统 | CPU | 支持Baytrail-I/D/M 系列处理器 |
| CPU封装 | BGA | |
| 芯片组 | Baytrail-I/D/M 单芯片 | |
| BIOS | EFI BIOS | |
| 内存 | 技术架构 | 单通道DDR3L 1066/1333MHz |
| 容量 | 集成2GB\4GB DDR3L | |
| 插槽 | 可添加1条插槽,最大扩展8GB内存 | |
| 视频 | 图形控制器 | ntel HD Graphics |
| Dual LVDS | 支持双通道24位输出,最高分辨率1920 x 1200 | |
| HDMI | HDMI支持最大分辨率 1920x1200 | |
| VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
| 双显支持 | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA同步或异步显示 | |
| I/O背板 | 显示接口 | 1*VGA 1*HDMI |
| USB接口 | 1*USB3.0 1*USB2.0 | |
| 网口 | 2*LAN | |
| 其他接口 | 1*LINE OUT 1*MIC | |
| 网络 | 控制器 | 2个RTL8111E-V千兆网卡,RJ45接口 |
| 音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道 + 麦克风) |
| Super I/O | 控制器 | NCT6106D |
| 硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
| Cooler | 铝质有风扇散热器(可用无风扇) | |
| 输入/输出接口 | USB | 1*USB3.0 5*USB2.0,最大支持+5V/1A(当触摸屏可用时,USB2.0为4个) |
| 串口 | 5个RS-232, 1个RS422/485可选,RS485支持自动流向控制 | |
| 触摸屏 | 支持触摸屏(4wire,5wire,8wire ) | |
| GPIO | 8位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平 | |
| 扩展总线 | Mini-PCle | 1个Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB设备 |
| 存储 | SATA | 2个标准SATAIII接口, 最大传输速率3Gb/s |
| M-SATA | 1个Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持SANDISK协议,最大传输速率 3gb/s(和SATA1二选一) | |
| 电源 | 电源类型 | 单输入直流通电源,DC12V,+/-5% |
| 电源功耗 | 35W | |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
| 存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
| 外观尺寸 | 尺寸 | 154.8 x 117.4 mm 4寸主板 |
| 重量 | 0.5KG |

传真:+86-0755-2783 0359
地址:深圳市宝安区石岩街道松白路创维数字大厦403B室
