产品中心
高速智能 安全稳定






● 铝合金压铸成型,无风扇设计
● 10.1寸LED TFT LCD, 电阻/电容屏
● Intel® Baytrail Celeron J1900 CPU 1*DDR3L 1333 SODIMM,最大支持8GB
● 1*Mini PCIe (PCIe+USB信号)
● 2*COM, 2*LAN, 1*USB3.0, 3*USB2.0
● 1*2.5寸易插拔SATA盘,1*Msata
● 1*HDMI, 2*2W功放喇叭直流9-24V电源输入
| 系统 | CPU | Intel Baytail-D Celeron J1900 2.0-2.42GHz,4核4线程,TDP 10W | |
| 芯片组 | Intel® SOC | ||
| 系统内存 | 1*DDR3L 1333MHz SODIMM,最大支持8GB | ||
| BIOS | Insyde SPI 64Mbit Flash | ||
| 存储 | 1*2.5寸SATA HDD盘,支持SATA2.0 3Gbps HDD/SSD, 1*mSATA | ||
| 显 示 | 10.1寸LED TFT LCD & HDMI,双显,Intel® HD Graphics核显, 支持Intel Quick Sync Video | ||
| 触 摸 | 5 线电阻屏( 投射式电容屏可选) , U S B 控制 | ||
| 扩展 | 1* Mini PCIe 全高卡(PCIe& USB信号) | ||
| 后面板I/O | 2*RS232/422/485, DB9 | ||
| 1*USB3.0 A型,3*USB2.0 A型接口 | |||
| 1*HDMI,2*RJ45 | |||
| 1*LINE OUT, 可选1*500万前置摄像头 | |||
| 音频 | Realtek ALC282, 2*2W功放输出 | ||
| LAN | 2*Intel® I211AT芯片,10/100/1000 Mbps | ||
| 控制和LED | 1 个电源开关按钮, 1 个前置HDD指示灯 | ||
| 电 源 要 求 | 1*9~24V DC-in 输入,4-pin M12航插接头,功耗: 12V/1.35A(,4GB RAM, 500G HDD) | ||
| 操作系统 | Windows 7,Windows 8.1,Windows 10,Linux | ||
| 结构与环境 | 结构设计 | 铝合金压铸成型,全平面面板,鳍片散热外壳 | |
| 工 作 温 度 | 0~ 50℃ -HDD( -10~55℃ - S S D ) , 带空气流动 | ||
| 存 储 温 度 | -20~60℃ | ||
| 存 储 湿 度 | 10 ~ 95 % @ 40 ℃,无冷凝 | ||
| 振动 | 10g 峰值加速度( 持续1 1 m s ) , 带H D D 运行 | ||
| 冲 击 | 1g 5~500Hz,带HDD运行 | ||
| 安装方式 | 面板安装, V E SA 75*75mm | ||
| 尺寸 | (W*H*D):275*193*51mm;面板安装开口(W*H):271*189mm | ||
| 净重 | 1.80Kg | ||
| EMC | CE,FCC Class A | ||
| LCD | 类 型 | 10.1寸TFT LED | |
| 分 辨 率 | 1280(H)*800(V) | ||
| 色 深 | 16.7M | ||
| 点矩阵 | 0.1695*0.1695(mm) | ||
| 亮度(cd/m2 ) | 300(S00X) 500(S00X) | ||
| 视 觉 | 85°(左), 85°(右), 85 °( 上), 85 °( 下) | ||
| 工 作 温 度 | - 20~ 70℃ | ||
| 背光寿命 | 50000 小 时 | ||
| Touch | 类 型 | 5 线电阻屏 | 投射式电容屏 |
| 分 辨 率 | 连 续 | 连 续 | |
| 透光度 | 83% | 90% | |
| 控制器 | USB | USB | |
| 功耗 | +5V @200mA | +5V @300mA | |
| 操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | |
| 点 击 寿 命 | 15 百万次 | 3000 百万次 | |
| 型号 | 亮度 | 摄像头 | 触摸屏 | 规格描述 |
| TOP-ALAD-A1001T/S001-G | 350 | 无 | 五线电阻触摸屏 | 工业平板电脑,10.1寸 TFT LCD, Intel J1900 CPU, 2*COM (2*RS232/422/485), 4*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe,1*HDMI, 1*Line out,1*2.5'' SATA硬盘, 1*mSATA, 2*2W功放喇叭, DC 9~24V直流供电. |
| TOP-ALAD-A1001T/S002-G | 350 | 500M | 五线电阻触摸屏 | |
| TOP-ALAD-A1001T/T001-G | 500 | 无 | 五线电阻触摸屏 | |
| TOP-ALAD-A1001T/T002-G | 500 | 500M | 五线电阻触摸屏 | |
| TOP-ALAD-A1001T(P)/S001-G | 350 | 无 | 投射式电容触摸屏 | |
| TOP-ALAD-A1001T(P)/S002-G | 350 | 500M | 投射式电容触摸屏 | |
| TOP-ALAD-A1001T(P)/T001-G | 500 | 无 | 投射式电容触摸屏 | |
| TOP-ALAD-A1001T(P)/T002-G | 500 | 500M | 投射式电容触摸屏 | |
| PA-60DC12 | AC/DC 适配器,直流1 2 V / 5 A 60W | |||

传真:+86-0755-2783 0359
地址:深圳市宝安区石岩街道松白路创维数字大厦403B室
