产品中心
高速智能 安全稳定





| 系统 | CPU | Gen. 6th Intel® Skylake-U Celeron 3855U; Core I3-6100U; I5-6200U; I7-6500U CPU | |
| Gen. 7th Intel® Kabylake-U Celeron 3865U; Core I3-7100U; I5-7200U; I7-7500U CPU | |||
| 芯片组 | Intel®SOC | ||
| 系统内存 | 1*DDR4 2133MHz SODIMM,最大支持16GB | ||
| BIOS | Insyde SPI 64M位 Flash | ||
| 存储 | 1*2.5寸SATA HDD盘,支持SATA3.0 6Gbps HDD/SSD,1*mSATA全高卡 | ||
| 显 示 | 19寸LED TFT LCD & HDMI 双显, Intel® HD Graphics 510/520/610/620,HDMI支持4K分辨率 | ||
| 触屏 | 5线电阻屏(投射式电容屏可选),USB控制 | ||
| 扩展 | 1*Mini PCIe(PCIe&USB信号),可选1*32-bit PCI或1*PCIe X4(X1信号) | ||
| 音频 | Realtek ALC662VD芯片高清音频,支持5.1声道,2*3W功放喇叭 | ||
| 后面板I/O | 4*COM:2*RS232, 2*RS232/422/485,DB9(当使用扩展PCI/PCIe时,只有两串口) | ||
| 4*USB3.0 A ֺ | |||
| 1*HDMI,1*Line out 3.5mm Phone jack | |||
| 2*RJ45 | |||
| 前面板I/0 | 1*USB2.0 A ֺ | ||
| LAN | Intel® I210AT芯片,10/100/1000 Mbps | ||
| 控制和LED | 1*Clear MOS开关,1*ATX开关,2针远程开关接口,HDD指示灯 | ||
| 电源要求 | 直流9 ~ 3 6 V , DC-IN 3-pin接口,功耗: T D P 12V/4.44A(Intel® I5-6200U CPU,4GBDDR4) | ||
| 操作系统 | Windows 7,Windows 8.1,Windows 10,Linux | ||
| 机构与环境 | 结构设计 | 铝合金压铸成型,全平面面板,鳍片散热外壳 | |
| 工作温度 | 0~ 50℃ -HDD( -10 ~ 55Š -SSD),带空气流动 | ||
| 存储温度 | -20~60℃ | ||
| 存储湿度 | 10~95%@40℃,无冷凝 | ||
| 振动 | 10g峰值加速度(持续11ms),带HDD运行 | ||
| 冲击 | 1g 5~500Hz,带HDD运行 | ||
| 安装方式 | 面板安装, V E S A 100*100mm和75*75mm,上架式安装 | ||
| 尺寸 | (W*H*D):453.5*388.5*64.1mm;面板安装开口(W*H):445.0*380.0mm | ||
| 净重 | 6.90KG | ||
| EMC | CE,FCC Class A | ||
| LCD | 类型 | 19寸TFT LED | |
| 分辨率 | 1280*1024 | ||
| 色深 | 16.7M | ||
| 点阵距 | 0.294*0.294(mm) | ||
| 亮度(cd/m2) | 470 | ||
| 视觉 | 85°(左), 85°(右), 85°(上),85°(下) | ||
| 工作温度 | -15~65℃ | ||
| 背光寿命 | 50000 小时 | ||
| Touch | 类型 | 5线电阻屏 | 投射式电容屏 |
| 分辨率 | 连续 | 连续 | |
| 透光度 | 83% | 90% | |
| 控制器 | USB | USB | |
| 功耗 | +5V @200mA | +5V @300mA | |
| 操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | |
| 点击寿命 | 35 百 万 次 | 3000百万次 | |
| 型号 | 处理器 | 触摸屏 | 规格描述 |
| TOP-K1920T/ T001-G | Intel® I3-6100U/I3-7100U | 五线电阻触摸屏 | 工业平板电脑, 19寸TFT LCD, 4*COM(或2*RS232/422/485, 1*PCI/PCIe X1扩展), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe, HDMI, 1*Line out, 1*2.5" SATA硬盘1*mSATA, 2*3W 功放喇叭, DC 9~36V直流供电 |
| TOP-K1920T(P)/ T001-G | Intel® I3-6100U/I3-7100U | 投射式电容触摸屏 | |
| TOP-K1920T/ T002-G | Intel® I5-6200U/I5-7200U | 五线电阻触摸屏 | |
| TOP-K1920T(P)/ T002-G | Intel® I5-6200U/I5-7200U | 投射式电容触摸屏 | |
| TOP-K1920T/ T003-G | Intel® I7-6500U/I7-7500U | 五线电阻触摸屏 | |
| TOP-K1920T(P)/ T003-G | Intel® I7-6500U/I7-7500U | 投射式电容触摸屏 | |
| TOP-K1920T/ T004-G | Intel® Celeron 3855U/3865U | 五线电阻触摸屏 | |
| TOP-K1920T(P)/ T004-G | Intel® Celeron 3855U/3865U | 投射式电容触摸屏 | |
| PA-60DC12 | AC/DC 适配器,直流1 2 V / 5 A 60W | ||

传真:+86-0755-2783 0359
地址:深圳市宝安区石岩街道松白路创维数字大厦403B室
