产品中心
高速智能 安全稳定






| 处理器系统 | CPU | Apollo lake 系列处理器 |
| CPU 封装 | BGA | |
| 芯片组 | Apollo lake 单芯片 | |
| BIOS | EFI BIOS | |
| 内存 | 技术架构 | 单通道 DDR3L 1066/1333/1600/1866MHz |
| 插槽 | DDR3 SODIMM 204 Socket | |
| 视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics |
| Dual LVDS 和 EDP | LVDS 支持双通道 24 位输出,最高分辨率 1920 x 1200 EDP 最高支持分辨率为 3840*2160(LVDS 和 EDP 显示只能二选一) | |
| VGA | VGA 支持最大分辨率 2048x1536 | |
| HDMI | 最大分辨率支持 3840*2160 | |
| 双显 | VGA+HDMI VGA+LVDS LVDS+HDMI 同步或异步 | |
| 三显支持 | LVDS+VGA+HDMI 三屏显示 支持同步或异步 | |
| I/O 背板 | 端口 | 1*DC 1*VGA 1*HDMI 2*LAN 1*LINE OUT 1*MIC IN 2*USB2.0 2*USB3.0 1*COM 口(RJ45 接口) 1*电源指示灯和硬盘指示灯 1*复位按钮 1*快速开关按钮带指示灯 |
| 网络 | 控制器 | 2 个 Intel I211 千兆网卡,RJ45 接口 |
| 音频 | 控制器 | 瑞昱 HD ALC662 音频解码(左右声道 + 麦克风) |
| Super I/O | 控制器 | ITE8613 |
| 硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255 秒,提供看门狗例程 |
| Cooler | 铝质有风扇散热器(可用无风扇) | |
| 输入/输出接口 | USB | 2*USB2.0,2*USB3.0 最大支持+5V/1A |
| 串口 | 1 个 RS-232(RJ45 接口) | |
| GPIO | 8 位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA 电平 | |
| 扩展总线 | Mini-PCle | 1 个 Mini-PCIe 插槽,只支持 PCIE 协议的模块 |
| 存储 | SATA | 1 个标准 SATAIII 接口, 最大传输速率 6Gb/s |
| M-SATA | 1 个 M-SATA Scoket,支持 SANDISK 协议,最大传输速率 6gb/s | |
| EMMC | 32/64/128G(可选择) | |
| 电源 | 电源类型 | 单输入直流通电源,DC12-19V,+/-5% |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
| 存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
| 系统支持 | Windows10 Linux(E3940 CPU 可以支持 Android) | |
| 外观尺寸 | 尺寸 | 120 x 120 mm Nano ITX主板 |
| 重量 | 0.5KG | |
| 认证 | CE,ROHS,FCC |
| 型号 | Nano ITX主板描述 | CPU 可选 |
| AP42NC | 集成Intel Apollo lake 系列处理器 | N4200 四核 1.1GHz up to 2.5GHz N3450 四核 1.1GHz up to 2.2GHz E3940 四核 1.1GHz up to 1.8GHz |

传真:+86-0755-2783 0359
地址:深圳市宝安区石岩街道松白路创维数字大厦403B室
