产品中心
高速智能 安全稳定
网安主板
● 集成Intel 第5代移动Broadwell-U单芯片CPU
● 1 个DDR3 SODIMM 204 Socket
● 提供1*HDMI1.4(支持4K显示输出)
● 1个NGFF 高速数据传输接口
● 支持上电自动开机功能,跳线选择
● 单输入直流通电源,DC12-19V
● 结构 154.8*117.4mm
处理器系统 | CPU | Intel® Core™第五代 Broadwell-U Soc i3/i5/i7 处理器 | |||
CPU 封装 | BGA | ||||
芯片组 | 英特尔® Broadwell-U 系列 SOC | ||||
BIOS | EFI BIOS | ||||
内存 | 技术架构 | 单通道DDR3L 1066/1333/1600MHz | |||
插槽 | 1 个DDR3 SODIMM 204 Socket; | ||||
视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics 5500(I3-5010U 的显卡);显卡型号跟 CPU 相关 | |||
HDMI | 最大分辨率支持(HDMI1.4)3200*2000@60HZ,支持 4K 显示输出 | ||||
I/O 背板 | 端口 | 1*HDMI,6*LAN,2*USB3.0,2*USB2.0,1* 开关按钮,1* 复位按钮,1*RJ45 接口串口,1*DC 接口,1*硬盘指示灯,1*电源指示灯,LAN 指示灯 | |||
网络 | 控制器 | 6 个 Intel I211 千兆网卡,RJ45 接口 | |||
Super I/O | 控制器 | ITE8613E | |||
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255 秒,提供看门狗例程 | |||
Cooler | 铝质有风扇散热器(支持自动和手动风扇转速调节) | ||||
输入/输出接口 | USB | 2*USB3.0 兼容 USB2.0 / 1.1,4*USB2.0,最大支持+5V/1.5A | |||
串口 | 1 个排针接口 RS232 和 RJ45 接口 RS232(二选一) | ||||
PS/2 | 1*PS/2 插针接口 | ||||
GPIO | 8 位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA 电平 | ||||
扩展总线 | Mini-PCle | 1 个 Mini-PCIe 插槽,支持 PCIe 和 USB 设备 | |||
存储 | SATA | 1 个标准 SATAIII 接口,最大传输速率 6Gb/s | |||
SATA HDD1 | 1 个 SATA_HDD 硬盘接口,最大传输速率 6Gb/s | ||||
NGFF_SSD | 1 个 NGFF_SSD 接口 | ||||
M-SATA | 1 个 Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持SANDISK 协议,最大传输速率 6Gb/s | ||||
电源 | 电源类型 | 单输入直流通电源,DC12-19V,+/-5% | |||
电源功耗 | 35W | ||||
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | |||
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | ||||
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | ||||
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | ||||
外观尺寸 | 尺寸 | 154.8*117.4mm 网安主板 | |||
重量 | 0.5KG | ||||
认证 | CE,ROSH,FCC |
型号 | 网安主板描述 | CPU 可选 | ||||||||
TOP-HU90Z3A6L-I3 | 集成 Intel 第五代移动Broadwell-U | 支持 5rd Intel® Core™ i3 如:I3-5005U,I3-5010U | ||||||||
TOP-HU90Z3A6L-I5 | 集成 Intel 第五代移动Broadwell-U | 支持 5rd Intel® Core™ i5 如:I5-5200U,I5-5300U | ||||||||
TOP-HU90Z3A6L-I7 | 集成 Intel 第五代移动Broadwell-U | 支持 5rd Intel® Core™ i7 如:I7-5500U,I7-5600U |
传真:+86-0755-2783 0359
地址:深圳市宝安区石岩街道松白路创维数字大厦403B室